de $ 9.777,35
INODORO CORTO FERRUM ANDINA BLANCO
Visa Débito
Débito | $ 83.460,47 |
Visa
1 CUOTA | $ 83.460,47 |
3 CUOTAS F 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 CUOTAS F 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 CUOTAS F 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 CUOTAS F 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
Mastercard
1 CUOTA | $ 83.460,47 |
3 CUOTAS F 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 CUOTAS F 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 CUOTAS F 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 CUOTAS F 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
Maestro
Débito | $ 83.460,47 |
Mastercard Débito
Débito | $ 83.460,47 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 83.460,47 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 83.460,47 |
Plan Zeta - 3 CUOTAS - SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 27.820,16 | $ 83.460,47 |
5 CUOTAS - SIN INTERÉS 5 cuotas de $ 16.692,09 | $ 83.460,47 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 15.262,14 | $ 91.572,83 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 11.076,13 | $ 99.685,19 |
10 CUOTAS 10 cuotas de $ 10.200,54 | $ 102.005,39 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 8.597,12 | $ 103.165,49 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 83.460,47 |
3 CUOTAS F 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 CUOTAS F 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 CUOTAS F 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 CUOTA F 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
Mastercard Débito Banco de Córdoba
Débito | $ 83.460,47 |
Cabal Débito
Débito | $ 83.460,47 |
Cabal
1 cuota | $ 83.460,47 |
3 cuotas F 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 cuotas f 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 cuotas f 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 cuotas f 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
American Express Galicia
1 CUOTA | $ 83.460,47 |
3 CUOTAS f 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 83.460,47 |
3 cuotas f 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA | $ 83.460,47 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
American Express Santander
1 CUOTA | $ 83.460,47 |
3 cuotas f 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 cuotas f 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 cuotas f 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
American Express HSBC
1 CUOTA | $ 83.460,47 |
3 cuotas f 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.614,20 | $ 99.685,19 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 11.978,43 | $ 107.805,89 |
12 cuotas f 12 cuotas de $ 9.563,18 | $ 114.758,15 |
American Express
1 Cuota | $ 83.460,47 |
Visa Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 83.460,47 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 46.366,46 | $ 92.732,93 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 30.910,98 | $ 92.732,93 |
El envío domicilio es para Córdoba Capital y alrededores. Un representante se comunicará por WhatsApp una vez hayas realizado la compra para acordar la entrega
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CIRCUNVALACIÓN ESQ. ARBOLEDA, CÓRDOBA
(0351) 470 9098
LUNES A VIERNES DE 9:00 a 13:30 Y DE 14 a 17
RETIRA TU COMPRA ONLINE POR NUESTRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (CAD) DE FERROCONS con una demora de hasta 48hs hábiles desde que se realiza el pedido y se acredita el pago.
Para Córdoba y alrededores
En cualquiera de nuestras sucursales
Detalles del producto
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
de $ 9.777,35
de $ 16.674,52
de $ 7.312,57
de $ 17.769,43
de $ 12.661,33
de $ 16.674,52
de $ 2.200,46
de $ 6.517,82
de $ 15.632,14
de $ 12.577,95