PTA.PLACA GUAYCA MCH.10 070X200 DER.
Visa Débito
Débito | $ 91.245,40 |
Visa
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
PLAN 12 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
Mastercard
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
Maestro
Débito | $ 91.245,40 |
Mastercard Débito
Débito | $ 91.245,40 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 91.245,40 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 91.245,40 |
Plan Zeta - 3 CUOTAS - SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 30.415,13 | $ 91.245,40 |
5 CUOTAS - SIN INTERÉS 5 cuotas de $ 18.249,08 | $ 91.245,40 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 17.108,51 | $ 102.651,08 |
9 Cuotas - SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 10.138,38 | $ 91.245,40 |
10 CUOTAS 10 cuotas de $ 10.772,43 | $ 107.724,32 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
CUOTA 12 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
CORDOBESA 20 CUOTAS 20 cuotas de $ 7.667,35 | $ 153.347,02 |
Mastercard Débito Banco de Córdoba
Débito | $ 91.245,40 |
Cabal Débito
Débito | $ 91.245,40 |
Cabal
1 cuota | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
American Express Galicia
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
American Express Santander
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
American Express HSBC
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
American Express
1 Cuota | $ 91.245,40 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 38.864,46 | $ 116.593,37 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 23.022,74 | $ 138.136,41 |
Mastercard Nativa
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $ 33.371,48 | $ 100.114,45 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 17.954,05 | $ 107.724,32 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
Visa Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 91.245,40 |
2 CUOTAS 2 cuotas de $ 50.057,23 | $ 100.114,45 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 34.217,03 | $ 102.651,08 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 18.163,92 | $ 108.983,51 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 12.813,90 | $ 115.325,06 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 10.138,12 | $ 121.657,49 |
CORDOBESA 20 cuotas 20 cuotas de $ 7.667,35 | $ 153.347,02 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 50.691,38 | $ 101.382,76 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 33.794,25 | $ 101.382,76 |
El envío domicilio es para Córdoba Capital y alrededores. Un representante se comunicará por WhatsApp una vez hayas realizado la compra para acordar la entrega
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CIRCUNVALACIÓN ESQ. ARBOLEDA, CÓRDOBA
(0351) 470 9098
LUNES A VIERNES DE 9:00 a 13:30 Y DE 14 a 17
RETIRA TU COMPRA ONLINE POR NUESTRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (CAD) DE FERROCONS con una demora de hasta 48hs hábiles desde que se realiza el pedido y se acredita el pago.
Para Córdoba y alrededores
Retiro en Centro de Distribución
Detalles del producto
- Tipo
- Puerta Interior
- Material
- Madera
- Medida
- 70x200
- marca
ABERTURAS PLACA- detalle
- Puerta placa de interior apertura derecha.