HD 88606-223B MILAN BLANCO CR MONOC.COCINA
Visa Débito
Débito | $ 278.696,88 |
Visa
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
PLAN 12 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
Mastercard
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
Maestro
Débito | $ 278.696,88 |
Mastercard Débito
Débito | $ 278.696,88 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 278.696,88 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 278.696,88 |
Plan Zeta - 3 CUOTAS - SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 92.898,96 | $ 278.696,88 |
5 CUOTAS - SIN INTERÉS 5 cuotas de $ 55.739,38 | $ 278.696,88 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 52.255,67 | $ 313.533,99 |
9 Cuotas - SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 30.966,32 | $ 278.696,88 |
10 CUOTAS 10 cuotas de $ 32.902,95 | $ 329.029,54 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
CUOTA 12 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
CORDOBESA 20 CUOTAS 20 cuotas de $ 23.418,90 | $ 468.377,98 |
Mastercard Débito Banco de Córdoba
Débito | $ 278.696,88 |
Cabal Débito
Débito | $ 278.696,88 |
Cabal
1 cuota | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
American Express Galicia
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
American Express Santander
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
American Express HSBC
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
American Express
1 Cuota | $ 278.696,88 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 118.706,29 | $ 356.118,87 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 70.319,87 | $ 421.919,21 |
Mastercard Nativa
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $ 101.928,74 | $ 305.786,22 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 54.838,26 | $ 329.029,54 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
Visa Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 278.696,88 |
2 CUOTAS 2 cuotas de $ 152.893,11 | $ 305.786,22 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 104.511,33 | $ 313.533,99 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 55.479,26 | $ 332.875,55 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 39.138,33 | $ 352.244,99 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 30.965,55 | $ 371.586,55 |
CORDOBESA 20 cuotas 20 cuotas de $ 23.418,90 | $ 468.377,98 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 154.830,05 | $ 309.660,10 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 103.220,03 | $ 309.660,10 |
El envío domicilio es para Córdoba Capital y alrededores. Un representante se comunicará por WhatsApp una vez hayas realizado la compra para acordar la entrega
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CIRCUNVALACIÓN ESQ. ARBOLEDA, CÓRDOBA
(0351) 470 9098
LUNES A VIERNES DE 9:00 a 13:30 Y DE 14 a 17
RETIRA TU COMPRA ONLINE POR NUESTRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (CAD) DE FERROCONS con una demora de hasta 48hs hábiles desde que se realiza el pedido y se acredita el pago.
Para Córdoba y alrededores
Retiro en Centro de Distribución
Detalles del producto
- Tipo
- Milán
- Apto
- Apto para calefón y/o termotanque
- Color
- Blanco Cromo
- marca
GRIFERIA HD
Griferia H&D- Prestaciones
- Grifería cromada. de mesada monocomando. Pico móvil. Color blanco Cromo. Altura pico 20cm. desplazamiento pico 12.5cm. altura grifería 30cm.