FV 428/39 LIBBY MESADA COCINA CR
Visa Débito
Débito | $ 322.186,76 |
Visa
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
PLAN 12 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
Mastercard
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
Maestro
Débito | $ 322.186,76 |
Mastercard Débito
Débito | $ 322.186,76 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 322.186,76 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 322.186,76 |
Plan Zeta - 3 CUOTAS - SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 107.395,59 | $ 322.186,76 |
5 CUOTAS - SIN INTERÉS 5 cuotas de $ 64.437,35 | $ 322.186,76 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 60.410,02 | $ 362.460,11 |
9 Cuotas - SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 35.798,53 | $ 322.186,76 |
10 CUOTAS 10 cuotas de $ 38.037,37 | $ 380.373,69 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
CUOTA 12 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
CORDOBESA 20 CUOTAS 20 cuotas de $ 27.073,35 | $ 541.467,07 |
Mastercard Débito Banco de Córdoba
Débito | $ 322.186,76 |
Cabal Débito
Débito | $ 322.186,76 |
Cabal
1 cuota | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
American Express Galicia
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
American Express Santander
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
American Express HSBC
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
American Express
1 Cuota | $ 322.186,76 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 137.230,08 | $ 411.690,24 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 81.293,09 | $ 487.758,54 |
Mastercard Nativa
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $ 117.834,44 | $ 353.503,31 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 63.395,61 | $ 380.373,69 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
Visa Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 322.186,76 |
2 CUOTAS 2 cuotas de $ 176.751,66 | $ 353.503,31 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 120.820,03 | $ 362.460,11 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 64.136,64 | $ 384.819,87 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 45.245,76 | $ 407.211,85 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 35.797,63 | $ 429.571,61 |
CORDOBESA 20 cuotas 20 cuotas de $ 27.073,35 | $ 541.467,07 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 178.990,85 | $ 357.981,71 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 119.327,24 | $ 357.981,71 |
El envío domicilio es para Córdoba Capital y alrededores. Un representante se comunicará por WhatsApp una vez hayas realizado la compra para acordar la entrega
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CIRCUNVALACIÓN ESQ. ARBOLEDA, CÓRDOBA
(0351) 470 9098
LUNES A VIERNES DE 9:00 a 13:30 Y DE 14 a 17
RETIRA TU COMPRA ONLINE POR NUESTRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (CAD) DE FERROCONS con una demora de hasta 48hs hábiles desde que se realiza el pedido y se acredita el pago.
Para Córdoba y alrededores
Retiro en Centro de Distribución
Detalles del producto
- Tipo
- Griferia FV
- Apto
- Apto para calefón y/o termotanque
- Color
- Cromo
- marca
- Griferia FV
- Prestaciones
- Cierre Cerámico. Durabilidad. Fácil limpieza