ROCA MORENA CR COCINA PARED EXT.REG.LGO. PICO ALTO N-23-802
Visa Débito
Débito | $ 125.883,03 |
Visa
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
PLAN 12 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
Mastercard
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
Maestro
Débito | $ 125.883,03 |
Mastercard Débito
Débito | $ 125.883,03 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 125.883,03 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 125.883,03 |
Plan Zeta - 3 CUOTAS - SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 41.961,01 | $ 125.883,03 |
5 CUOTAS - SIN INTERÉS 5 cuotas de $ 25.176,61 | $ 125.883,03 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 23.603,07 | $ 141.618,41 |
9 Cuotas - SIN INTERÉS 9 cuotas de $ 13.987,00 | $ 125.883,03 |
10 CUOTAS 10 cuotas de $ 14.861,75 | $ 148.617,51 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
CUOTA 12 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
CORDOBESA 20 CUOTAS 20 cuotas de $ 10.577,95 | $ 211.559,02 |
Mastercard Débito Banco de Córdoba
Débito | $ 125.883,03 |
Cabal Débito
Débito | $ 125.883,03 |
Cabal
1 cuota | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
American Express Galicia
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
American Express Santander
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
American Express HSBC
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
6 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
9 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
12 CUOTAS - CUOTA SIMPLE 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
American Express
1 Cuota | $ 125.883,03 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 53.617,78 | $ 160.853,34 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 31.762,39 | $ 190.574,32 |
Mastercard Nativa
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $ 46.039,62 | $ 138.118,86 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $ 24.769,58 | $ 148.617,51 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
Visa Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 125.883,03 |
2 CUOTAS 2 cuotas de $ 69.059,43 | $ 138.118,86 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $ 47.206,14 | $ 141.618,41 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $ 25.059,12 | $ 150.354,69 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 17.678,17 | $ 159.103,56 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 13.986,65 | $ 167.839,84 |
CORDOBESA 20 cuotas 20 cuotas de $ 10.577,95 | $ 211.559,02 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 69.934,32 | $ 139.868,63 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 46.622,88 | $ 139.868,63 |
El envío domicilio es para Córdoba Capital y alrededores. Un representante se comunicará por WhatsApp una vez hayas realizado la compra para acordar la entrega
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CIRCUNVALACIÓN ESQ. ARBOLEDA, CÓRDOBA
(0351) 470 9098
LUNES A VIERNES DE 9:00 a 13:30 Y DE 14 a 17
RETIRA TU COMPRA ONLINE POR NUESTRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (CAD) DE FERROCONS con una demora de hasta 48hs hábiles desde que se realiza el pedido y se acredita el pago.
Para Córdoba y alrededores
Retiro en Centro de Distribución
Detalles del producto
- Tipo
- Roca
- Apto
- Apto para calefón y/o termotanque
- Color
- Cromo
- marca
GRIFERIA ROCA
Roca- Prestaciones
- Griferia Cromada. De pared. exterior Largo. Pico Alto.