PIAZZA LEVEL BANERA EMBUTIR CTRANS 200MM 21206 CR
Visa Débito
Débito | $ 245.170,04 |
Visa
1 CUOTA | $ 245.170,04 |
3 CUOTAS F 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 CUOTAS F 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 CUOTAS F 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 CUOTAS F 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
Mastercard
1 CUOTA | $ 245.170,04 |
3 CUOTAS F 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 CUOTAS F 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 CUOTAS F 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 CUOTAS F 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
Maestro
Débito | $ 245.170,04 |
Mastercard Débito
Débito | $ 245.170,04 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 245.170,04 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 245.170,04 |
Plan Zeta - 3 CUOTAS - SIN INTERÉS 3 cuotas de $ 81.723,35 | $ 245.170,04 |
5 CUOTAS - SIN INTERÉS 5 cuotas de $ 49.034,01 | $ 245.170,04 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 44.833,43 | $ 269.000,57 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $ 32.536,79 | $ 292.831,10 |
10 CUOTAS 10 cuotas de $ 29.964,68 | $ 299.646,82 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $ 25.254,56 | $ 303.054,69 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 245.170,04 |
3 CUOTAS F 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 CUOTAS F 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 CUOTAS F 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 CUOTA F 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
Mastercard Débito Banco de Córdoba
Débito | $ 245.170,04 |
Cabal Débito
Débito | $ 245.170,04 |
Cabal
1 cuota | $ 245.170,04 |
3 cuotas F 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 cuotas f 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 cuotas f 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 cuotas f 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
American Express Galicia
1 CUOTA | $ 245.170,04 |
3 CUOTAS f 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 245.170,04 |
3 cuotas f 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
American Express Banco Macro
1 CUOTA | $ 245.170,04 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
American Express Santander
1 CUOTA | $ 245.170,04 |
3 cuotas f 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 cuotas f 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 cuotas f 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
American Express HSBC
1 CUOTA | $ 245.170,04 |
3 cuotas f 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 48.805,18 | $ 292.831,10 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 35.187,35 | $ 316.686,14 |
12 cuotas f 12 cuotas de $ 28.092,40 | $ 337.108,81 |
American Express
1 Cuota | $ 245.170,04 |
Visa Banco de Córdoba
1 CUOTA | $ 245.170,04 |
GoCuotas
2 Cuotas 2 cuotas de $ 136.204,22 | $ 272.408,43 |
3 Cuotas 3 cuotas de $ 90.802,81 | $ 272.408,43 |
El envío domicilio es para Córdoba Capital y alrededores. Un representante se comunicará por WhatsApp una vez hayas realizado la compra para acordar la entrega
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CIRCUNVALACIÓN ESQ. ARBOLEDA, CÓRDOBA
(0351) 470 9098
LUNES A VIERNES DE 9:00 a 13:30 Y DE 14 a 17
RETIRA TU COMPRA ONLINE POR NUESTRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (CAD) DE FERROCONS con una demora de hasta 48hs hábiles desde que se realiza el pedido y se acredita el pago.
Para Córdoba y alrededores
En cualquiera de nuestras sucursales