- Tipo
- Griferia FV
- Apto
- Apto para calefón y/o termotanque
- Color
- Cromo
- marca
- Griferia FV
- Prestaciones
- Cierre Cerámico. Durabilidad. Fácil limpieza. Función anticalcárea
FV 411.02/B2 MONOCOMANDO MESADA COCINA CR
Array ( [0] => Array ( [name] => Tipo [value] => Griferia FV [id_feature] => 9 [position] => 9 ) [1] => Array ( [name] => Apto [value] => Apto para calefón y/o termotanque [id_feature] => 18 [position] => 16 ) [2] => Array ( [name] => Color [value] => Cromo [id_feature] => 19 [position] => 17 ) [3] => Array ( [name] => marca [value] => Griferia FV [id_feature] => 22 [position] => 19 ) [4] => Array ( [name] => Prestaciones [value] => Cierre Cerámico. Durabilidad. Fácil limpieza. Función anticalcárea [id_feature] => 17 [position] => 20 ) ) 1
Visa Débito
Débito | $ 43.019,55 |
Visa
1 cuota | $ 43.019,55 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 17.128,15 | $ 51.384,44 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.734,00 | $ 47.202,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 10.057,81 | $ 60.346,88 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.862,82 | $ 53.176,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
Mastercard
1 Cuota | $ 43.019,55 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 17.128,15 | $ 51.384,44 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.734,00 | $ 47.202,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 10.057,81 | $ 60.346,88 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.862,82 | $ 53.176,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
Maestro
Débito | $ 43.019,55 |
Mastercard Debit
Débito | $ 43.019,55 |
Mastercard Cencosud
1 cuota | $ 43.019,55 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 43.019,55 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 14.339,85 | $ 43.019,55 |
5 cuotas 5 cuotas de $ 8.603,91 | $ 43.019,55 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 7.468,67 | $ 44.812,05 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 5.078,70 | $ 50.786,99 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $ 43.019,55 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 17.128,15 | $ 51.384,44 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 10.057,81 | $ 60.346,88 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
CORDOBESA 12 cuotas 12 cuotas de $ 5.875,36 | $ 70.504,27 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
CORDOBESA 20 cuotas 20 cuotas de $ 4.272,08 | $ 85.441,60 |
CORDOBESA 24 cuotas 24 cuotas de $ 5.228,07 | $ 125.473,70 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 4.008,19 | $ 96.196,49 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $ 43.019,55 |
Cabal Débito
Débito | $ 43.019,55 |
Cabal
1 Cuota | $ 43.019,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.734,00 | $ 47.202,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.862,82 | $ 53.176,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 43.019,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.734,00 | $ 47.202,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.862,82 | $ 53.176,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 43.019,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.734,00 | $ 47.202,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.862,82 | $ 53.176,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 43.019,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.734,00 | $ 47.202,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.862,82 | $ 53.176,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 43.019,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.734,00 | $ 47.202,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.862,82 | $ 53.176,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 43.019,55 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 15.734,00 | $ 47.202,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 8.862,82 | $ 53.176,94 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $ 41.824,55 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $ 43.019,55 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 17.128,15 | $ 51.384,44 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 10.057,81 | $ 60.346,88 |
CORDOBESA 12 cuotas 12 cuotas de $ 5.875,36 | $ 70.504,27 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.576,61 | $ 66.919,32 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.713,56 | $ 84.844,10 |
CORDOBESA 20 cuotas 20 cuotas de $ 4.272,08 | $ 85.441,60 |
CORDOBESA 24 cuotas 24 cuotas de $ 5.228,07 | $ 125.473,70 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 4.008,19 | $ 96.196,49 |